HOME > 保険商品のご案内 > おすすめコース

おすすめコース

世帯主の年令・家族構成 によるおすすめコースの例
世帯主の年令
家族構成
25~30才前後
独身世帯
25才前後
夫婦のみ
30才前後
夫婦のみ
35才前後
夫婦・子供1人
45才前後
夫婦・子供2人

【住宅用】 (みんなの部屋保険) 2年用
保険料 15,000円 20,000円 23,000円 25,000円 30,000円
家財(主契約) 2,700,000円 4,750,000円 6,140,000円 6,790,000円 9,100,000円
借家人賠償責任 10,000,000円 12,000,000円 12,000,000円 15,000,000円 15,000,000円
個人賠償責任 10,000,000円 10,000,000円 10,000,000円 10,000,000円 10,000,000円
ストーカー対応費用 300,000円 300,000円 300,000円 300,000円 300,000円
【住宅用】 (みんなの部屋保険) 1年用
保険料 7,000円 9,000円 12,000円 15,000円
家財(主契約) 2,310,000円 4,030,000円 6,630,000円 9,130,000円
借家人賠償責任 10,000,000円 10,000,000円 12,000,000円 15,000,000円
個人賠償責任 10,000,000円 10,000,000円 10,000,000円 10,000,000円
ストーカー対応費用 300,000円 300,000円 300,000円 300,000円

このページのトップへ戻る